이번 주 공모주
청약부터 환불, 상장까지 이번 주 일정만 쏙 모았어요
- 청약
- 환불
- 상장
진행 중인 공모주411.5(목) 기준
| 종목 | 상태 | 청약일 | 환불일 | 상장일 | 주간사 | 최대 청약 / 일반 배정 주식 수 | 공모가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영광와이케이엠씨코스닥 | 청약 중 | 11.4(수)~5(목) | 11.9(월) | 미정 | 대신 | 대신 최대 69,000주, 배정 125,000주 | 11,000원 |
| 옵토닉스코스닥 | 청약 중 | 11.5(목)~6(금) | 11.10(화) | 미정 | 한투 | 한투 최대 22,000주, 배정 550,000주 | 12,000원 |
| 동원파츠코스닥 | 환불일 | 11.2(월)~3(화) | 11.5(목) | 미정 | 삼성 | 삼성 최대 60,000주, 배정 1주 | 26,500원 |
| 바로팜코스닥 | 환불일 | 11.2(월)~3(화) | 11.5(목) | 미정 | 미래 | 미래 최대 53,000주, 배정 445,000주 | 16,400원 |
| 이 상태에 해당하는 종목이 없어요. 다른 상태를 눌러 보세요. | |||||||
오늘 청약 중이거나 오늘이 환불일·상장일인 종목만 보여요. 최대 청약 주수는 증권사별 일반 청약자 최고 한도이고, 배정은 그 증권사에 배정된 일반 청약자 몫입니다. *표시는 인수 비율로 계산한 추정치입니다.
월간 달력
일
월
화
수
목
금
토